Analíticas
Índices bibliométricos:
Métricas de Dimensions:
Estadísticas REDIB:
Estadísticas de las diferentes etapas editoriales
| Nombre | Enero a diciembre de 2023 |
| Envíos recibidos | 137 |
| Envíos aceptados | 49 |
| Envíos rechazados | 76 |
| Envíos rechazados (antes de revisión) | 45 |
| Envíos rechazados (después de revisión) | 31 |
| Envíos publicados | 50 |
| Días hasta la primera decisión editorial Descripción para Días hasta la primera decisión editorial | 30 |
| Días hasta la aceptación | 239 |
| Días hasta el rechazo | 49 |
| Tasa de aceptación Descripción para Tasa de aceptación | 39% |
| Tasa de rechazo Descripción para Tasa de rechazo | 61% |
| Tasa de rechazo antes de revisión | 48% |
| Tasa de rechazo después de revisión | 13% |
